Detail produk:
|
|
Nama merek: | NEON-LED |
---|---|
Nomor model: | FS-E10-120 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 500M |
Harga: | USD3-5/M |
Kemasan rincian: | Kotak |
Waktu pengiriman: | 10-12 Hari Kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100000m/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | silikon | LED QTY: | 120Led/M |
---|---|---|---|
Ukuran: | 12X4mm | Tegangan Masuk: | 24VDC |
Jenis LED: | SMD2835 | Potong panjang: | 100mm |
Wattage: | 9,6W/m | Paket: | 5M/Gulungan |
Sumber Cahaya: | LED | Peringkat IP: | IP65 |
Warna Pencahayaan: | putih | Pengendalian: | Kontrol DMX512 |
Jaminan: | 3 tahun | ||
Menyoroti: | Lampu Strip Led Luar 24V,Strip Led Transparan yang tahan air,SMD2835 Strip Led Transparan |
Deskripsi Produk
24V tahan air lampu strip led fleksibel
Waterproof Transparan fleksibel led strip dengan 24V tali lampu membuat aplikasi garis
Lampu linier strip fleksibel LED banyak digunakan dalam desain bangunan, tangga, stan, hotel, pencahayaan dekorasi KTV, pencahayaan posisi tersembunyi, lampu latar kata iklan, tanda pencahayaan luar,lampu dekorasi furnitur, lemari anggur, lemari sepatu, kompartemen tersembunyi langit-langit, lemari pakaian, lemari pameran, meja perhiasan, serta produksi papan reklame, pencahayaan kota dan bidang dekoratif lainnya.
1.LED SMD2835 berkualitas tinggi dengan LM90 disetujui.
2.Limbah lingkungan hijau, tidak ada timbal, merkuri dan elemen polusi lainnya, tidak ada polusi terhadap lingkungan luar.
3Efek dekoratif yang baik, penggunaan teknologi perawatan permukaan khusus, penampilan baru, pemasangan sederhana, mudah dibongkar, berbagai aplikasi.
4.Kelas perlindungan: PU lem (IP65).
5.Melalui sertifikasi CE, RoHs.
6. Warna bisa PW ((Pur White, Kelvin 5000-6500K), DW ((Daylight White, Kelvin 4000-4500K), WW (Warm White, Kelvin 2700-3500K).
7Aksesoris termasuk Power Outlet dengan Power 1 ~ 6ft Kabel, Endcap Mounting Clip dan Channel sesuai pesanan.
Produk | Suhu Warna | Kekuatan | LED | Fluks Cahaya | Efisiensi Cahaya | Kaskade Standar |
(W/m) | (PCS/m) | (lm/m) | (lm/Watt) | |||
FS-E08/E10-60 | 2700K-6000K | 4.8 | 60 | 400-480 | ≥ 85 | 5M |
FS-E08/E10-120 | 9.6 | 120 | 900-1200 | ≥ 95 | 5M | |
FS-E10-60-RGB | RGB | 8-12W | 60 / 120 | DMX512 10 strip | 5M | |
FS-E10-120-RGB | 5M | |||||
FS-E12-60-RGBW | RGBW | 8-12W | 60 | DMX512 10 strip/14 strip | 5M | |
FS-E12-84-RGBW | 84 |
Aksesoris pemasangan:
Paket
Masukkan Pesan Anda